EF-1.9 | EF-2.9
户(hu)外广告大屏(ping)、地铁广告屏(ping)、公交(jiao)枢纽站电子屏(ping)
全压铸铝箱体,隐藏线设计,简约大方
一(yi)体化电(dian)源主(zhu)控盒,专业散(san)热设计
散热风(feng)道(dao)设计,显示效果更加(jia)
高(gao)灰度(du) | 刷新率最高(gao)可达3840Hz | 展示画面完(wan)美品质
轻至31Kg/㎡,比(bi)压铸铝箱体(ti)重量降低9%
行业领先水平,大量缩减安装和运输成本,同时(shi)降低屏体对建(jian)筑的负载
E Fine 系列 | ||
型号 | EF-1.9 | EF-2.9 |
点间距 (mm) | 1.953 | 2.976 |
像素构成 | SMD+GOB | SMD |
模块尺寸 (mm) (H x W) | 250×250 | |
模块分辨率 (pixels) (H x W) | 128x128 | 84x84 |
箱体尺寸 (mm) (H x W) | 500×500 | |
箱体分辨率 (pixels) (H x W) | 256x256 | 168x168 |
重量 (kg/m²) | 31 | |
可视角度 | 160°/160° | 160°/120° |
亮度 (cd/㎡) | 4000 | 5500 |
最大功耗/平均功耗(W/㎡) | 650/215 | 525/175 |
防护等级 | IP65 | |
灰度 | 16 Bit | |
刷新频率(Hz) | 3840 | |
维护方式 | 前后双维护 |
扫描二维码交流