TVMS-P16-40X80-RGB | TVMS-P20-40X80-RGB | TVMS-P25-56X96-RGB
临(lin)时路旁、施(shi)工工程、大型活(huo)动、 道路维护和其他(ta)需要交通管理等场景(jing)
独特的透镜(jing)设计,聚拢光束,合适任(ren)何(he)交通(tong)场景使用
实(shi)现(xian)个性化定制(zhi)交(jiao)通标(biao)志(zhi)
可选视频播放功能
符合GB/T 23828标(biao)准
太阳能充(chong)电系(xi)统实现过充(chong)保(bao)护系(xi)统,有(you)效(xiao)避免过量充(chong)电损坏(huai)电池
太阳能直充储(chu)电,无(wu)需额外转换设备
兼(jian)容(rong)太阳能充(chong)电(dian)和(he)市(shi)电(dian)充(chong)电(dian)两(liang)种方式
电池盒配有独立(li)的防(fang)盗锁(suo),防(fang)止蓄电池被盗
冷却风扇防(fang)止箱体和电池充电器(qi)过热
移动可变信息情报板 | |||
型号 | TVMS-P16-40×80-RGB | TVMS-P20-40×80-RGB | TVMS-P25-56×96-RGB |
点间距(mm) | 16 | 20 | 25 |
显示分辨率(H×W) | 40×80 | 56×96 | |
箱体尺寸(mm)(高×宽×厚) | 840×1480×119 | 1000×1800×119 | 1600×2600×119 |
显示颜色 | 全彩 | ||
亮度 | 红>3100cd/m² 绿>3720cd/m² 蓝>7440cd/m² 白>12400cd/m² | ||
显示角度 | ≥30° | ||
旋转角度 | 360° | ||
重量(KG) | 300 | 600 | 800 |
轮胎 | 165R13 | 185R14 | 185R14 |
车灯 | 尾灯、牌照灯 | ||
升降装置 | 液压升降 | ||
维护方式 | 前翻盖维护 | ||
供电 | 12V DC | ||
蓄电池 | 200AH 12V DC(2×100AH) | 400AH 12V DC(2×200AH) | 600AH 12V DC(3×200AH) |
太阳能板 | 110W | 220W(2×110W) | 330W(3×110W) |
最大功耗(W) | 200 | 300 | 400 |
平均功耗(W) | 30 | 40 | 50 |
扫描二维码交流