VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31
CCC
各(ge)类高(gao)速或者市政道路(lu)交通诱(you)导场景
多样化像素间距选择方案(an),适用于任何交通情(qing)景。
亮度(du)高(gao)达8000cd/m²,无惧烈日,绽(zhan)放自我。
自动(dong)亮度调节,广角显示(shi)。
符合国标GB/T 23828标准。
铝合金(jin)箱体,性(xing)能(neng)稳定,耐(nai)候耐(nai)腐蚀,使用寿命长
工作(zuo)温度范围(wei)可在-30°C~+60°C,恶劣环境(jing)下也能运作(zuo)自如(ru)
防(fang)护等(deng)级IP65,防(fang)风防(fang)雨,集成温度传(chuan)感器可触发(fa)风扇,实现(xian)自动散热
屏体运行更稳定
直插式可变信息情报板 | |||||
型号 | VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31 |
点间距(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
模块分辨率(H×W) | 16×32 | 16×16 | 8×16/10×10 | 8×8/10×10 | 8×8 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 160×320 | 256×256 | 160×320/200×200 | 200×200/250×250 | 250×250 |
亮度 | 8000cd/m² | ||||
颜色 | 单色,双基色,全彩 | ||||
显示角度 | 70° | 30° | |||
亮度控制等级 | 100级 | ||||
外框材质 | 铝合金 | ||||
工作温度范围 | -30°C~60°C | ||||
IP等级 | IP65 | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
供电 | 220V,AC50/60Hz | ||||
通讯接口 | RJ45/RS232/485,4G通信 |
扫描二维码交流